من الأفضل على المسلم أن يقيم الصلاة في أوقاتها كما حثنا النبي محمد، لكن في حالة التأخير يجب ادارك إن هناك موعد محددة ينتهي في وقت الصلاة من أجل بدء الفرض الآخر، وعلى المسلم أن يقيم الفروض الخمس وفقاً للتقويم الهجري، وسوف نذكر مواعيد انتهاء الصلوات لعام 1445 من خلال موقع الرياض نيوز.
متى ينتهي وقت الصلوات بالساعة
إن أختلاف مواعيد الصلاة على مدار العام يكون متفاوت خلال بعض الشهور، لكن الاختلاف يكون في بضع دقائق فقط، ويعد تقويم أم القرى هو التقويم الذي يعلن من خلاله مواعيد بداية الصلوات وانتهاءها، وقد تم ذكر آخر موعد يمكن للمسلم أن يصلي فيه الفرض حيث تم الإشارة إلى مواعيد الصلوات على مدار العام الهجري 1444/1445.
محرم | صفر | ربيع الأول | ربيع الثاني | جمادى الأول | جمادى الثاني | رجب | شعبان | رمضان | شوال | ذو القعدة | ذو الحجة |
5:20 | 5:33 | 5:44 | 5:57 | 6:16 | 6:35 | 6:38 | 6:22 | 5:53 | 5:25 | 5:06 | 5:04 |
5:21 | 5:33 | 5:44 | 5:57 | 6:17 | 6:35 | 6:37 | 6:21 | 5:52 | 5:24 | 5:06 | 5:04 |
5:21 | 5:33 | 5:44 | 5:58 | 6:18 | 6:36 | 6:37 | 6:20 | 5:51 | 5:23 | 5:06 | 5:05 |
5:22 | 5:34 | 5:45 | 5:58 | 6:19 | 6:36 | 6:37 | 6:19 | 5:50 | 5:23 | 5:05 | 5:05 |
5:22 | 5:34 | 5:45 | 5:59 | 6:19 | 6:36 | 6:37 | 6:18 | 5:49 | 5:22 | 5:05 | 5:05 |
5:23 | 5:35 | 5:45 | 6:00 | 6:20 | 6:37 | 6:36 | 6:18 | 5:48 | 5:21 | 5:05 | 5:05 |
5:23 | 5:35 | 5:46 | 6:00 | 6:21 | 6:37 | 6:36 | 6:17 | 5:47 | 5:20 | 5:05 | 5:06 |
5:24 | 5:35 | 5:46 | 6:01 | 6:21 | 6:37 | 6:35 | 6:16 | 5:46 | 5:19 | 5:04 | 5:06 |
5:24 | 5:36 | 5:47 | 6:01 | 6:22 | 6:38 | 6:35 | 6:15 | 5:45 | 5:19 | 5:04 | 5:06 |
5:24 | 5:36 | 5:47 | 6:02 | 6:23 | 6:38 | 6:35 | 6:14 | 5:44 | 5:18 | 5:04 | 5:07 |
5:25 | 5:36 | 5:48 | 6:03 | 6:23 | 6:38 | 6:34 | 6:13 | 5:43 | 5:17 | 5:04 | 5:07 |
5:25 | 5:37 | 5:48 | 6:03 | 6:24 | 6:38 | 6:34 | 6:12 | 5:42 | 5:16 | 5:04 | 5:07 |
5:26 | 5:37 | 5:48 | 6:04 | 6:25 | 6:38 | 6:33 | 6:11 | 5:41 | 5:16 | 5:03 | 5:08 |
5:26 | 5:37 | 5:49 | 6:05 | 6:25 | 6:39 | 6:33 | 6:10 | 5:40 | 5:15 | 5:03 | 5:08 |
5:27 | 5:38 | 5:49 | 6:05 | 6:26 | 6:39 | 6:32 | 6:09 | 5:39 | 5:14 | 5:03 | 5:08 |
5:27 | 5:38 | 5:50 | 6:06 | 6:27 | 6:39 | 6:32 | 6:08 | 5:38 | 5:14 | 5:03 | 5:09 |
5:28 | 5:38 | 5:50 | 6:07 | 6:27 | 6:39 | 6:31 | 6:07 | 5:37 | 5:13 | 5:03 | 5:09 |
5:28 | 5:39 | 5:51 | 6:07 | 6:28 | 6:39 | 6:30 | 6:06 | 5:36 | 5:13 | 5:03 | 5:09 |
5:28 | 5:39 | 5:51 | 6:08 | 6:29 | 6:39 | 6:30 | 6:05 | 5:35 | 5:12 | 5:03 | 5:10 |
5:29 | 5:40 | 5:52 | 6:09 | 6:29 | 6:39 | 6:29 | 6:04 | 5:34 | 5:11 | 5:03 | 5:10 |
5:29 | 5:40 | 5:52 | 6:09 | 6:30 | 6:39 | 6:28 | 6:03 | 5:33 | 5:11 | 5:03 | 5:11 |
5:30 | 5:40 | 5:53 | 6:10 | 6:30 | 6:39 | 6:28 | 6:02 | 5:32 | 5:10 | 5:03 | 5:11 |
5:30 | 5:41 | 5:53 | 6:11 | 6:31 | 6:39 | 6:27 | 6:01 | 5:31 | 5:10 | 5:03 | 5:12 |
5:30 | 5:41 | 5:54 | 6:11 | 6:31 | 6:39 | 6:26 | 6:00 | 5:30 | 5:09 | 5:03 | 5:12 |
5:31 | 5:41 | 5:54 | 6:12 | 6:32 | 6:39 | 6:26 | 5:59 | 5:29 | 5:09 | 5:03 | 5:12 |
5:31 | 5:42 | 5:55 | 6:13 | 6:32 | 6:39 | 6:25 | 5:58 | 5:29 | 5:08 | 5:04 | 5:13 |
5:32 | 5:42 | 5:55 | 6:14 | 6:33 | 6:38 | 6:24 | 5:57 | 5:28 | 5:08 | 5:04 | 5:13 |
5:32 | 5:42 | 5:56 | 6:14 | 6:33 | 6:38 | 6:23 | 5:56 | 5:27 | 5:07 | 5:04 | 5:14 |
ــــــــــ | 5:43 | ــــــــــ | 6:15 | 6:34 | ــــــــــ | ــــــــــ | 5:55 | ــــــــــ | 5:07 | ــــــــــ | 5:14 |
مواعيد انتهاء صلاة الظهر بالساعة
محرم | صفر | ربيع الأول | ربيع الثاني | جمادى الأول | جمادى الثاني | رجب | شعبان | رمضان | شوال | ذو القعدة | ذو الحجة |
3:26 | 3:24 | 3:09 | 2:52 | 2:44 | 2:53 | 3:12 | 3:25 | 3:27 | 3:21 | 3:14 | 3:16 |
3:26 | 3:23 | 3:09 | 2:52 | 2:44 | 2:53 | 3:12 | 3:25 | 3:27 | 3:21 | 3:14 | 3:16 |
3:26 | 3:23 | 3:08 | 2:51 | 2:44 | 2:54 | 3:13 | 3:26 | 3:27 | 3:20 | 3:14 | 3:17 |
3:26 | 3:23 | 3:07 | 2:51 | 2:44 | 2:55 | 3:13 | 3:26 | 3:27 | 3:20 | 3:14 | 3:17 |
3:26 | 3:22 | 3:07 | 2:50 | 2:44 | 2:55 | 3:14 | 3:26 | 3:27 | 3:20 | 3:14 | 3:17 |
3:27 | 3:22 | 3:06 | 2:50 | 2:44 | 2:56 | 3:15 | 3:26 | 3:26 | 3:19 | 3:14 | 3:17 |
3:27 | 3:21 | 3:06 | 2:49 | 2:44 | 2:56 | 3:15 | 3:27 | 3:26 | 3:19 | 3:14 | 3:18 |
3:27 | 3:21 | 3:05 | 2:49 | 2:44 | 2:57 | 3:16 | 3:27 | 3:26 | 3:19 | 3:14 | 3:18 |
3:27 | 3:21 | 3:04 | 2:48 | 2:44 | 2:58 | 3:16 | 3:27 | 3:26 | 3:19 | 3:14 | 3:18 |
3:27 | 3:20 | 3:04 | 2:48 | 2:45 | 2:58 | 3:17 | 3:27 | 3:26 | 3:18 | 3:14 | 3:18 |
3:27 | 3:20 | 3:03 | 2:48 | 2:45 | 2:59 | 3:17 | 3:27 | 3:25 | 3:18 | 3:14 | 3:19 |
3:27 | 3:19 | 3:02 | 2:47 | 2:45 | 3:00 | 3:18 | 3:27 | 3:25 | 3:18 | 3:14 | 3:19 |
3:27 | 3:19 | 3:02 | 2:47 | 2:45 | 3:00 | 3:18 | 3:27 | 3:25 | 3:18 | 3:14 | 3:19 |
3:26 | 3:18 | 3:01 | 2:47 | 2:45 | 3:01 | 3:19 | 3:27 | 3:25 | 3:17 | 3:14 | 3:19 |
3:26 | 3:18 | 3:01 | 2:46 | 2:46 | 3:02 | 3:19 | 3:28 | 3:25 | 3:17 | 3:14 | 3:20 |
3:26 | 3:17 | 3:00 | 2:46 | 2:46 | 3:02 | 3:20 | 3:28 | 3:24 | 3:17 | 3:14 | 3:20 |
3:26 | 3:17 | 2:59 | 2:46 | 2:46 | 3:03 | 3:20 | 3:28 | 3:24 | 3:17 | 3:14 | 3:20 |
3:26 | 3:16 | 2:59 | 2:45 | 2:47 | 3:04 | 3:21 | 3:28 | 3:24 | 3:17 | 3:14 | 3:21 |
3:26 | 3:16 | 2:58 | 2:45 | 2:47 | 3:04 | 3:21 | 3:28 | 3:24 | 3:16 | 3:14 | 3:21 |
3:26 | 3:15 | 2:58 | 2:45 | 2:48 | 3:05 | 3:22 | 3:28 | 3:23 | 3:16 | 3:14 | 3:21 |
3:26 | 3:15 | 2:57 | 2:45 | 2:48 | 3:06 | 3:22 | 3:28 | 3:23 | 3:16 | 3:15 | 3:21 |
3:25 | 3:14 | 2:56 | 2:44 | 2:48 | 3:06 | 3:22 | 3:28 | 3:23 | 3:16 | 3:15 | 3:22 |
3:25 | 3:14 | 2:56 | 2:44 | 2:49 | 3:07 | 3:23 | 3:28 | 3:23 | 3:16 | 3:15 | 3:22 |
3:25 | 3:13 | 2:55 | 2:44 | 2:49 | 3:08 | 3:23 | 3:28 | 3:22 | 3:15 | 3:15 | 3:22 |
3:25 | 3:13 | 2:55 | 2:44 | 2:50 | 3:08 | 3:24 | 3:28 | 3:22 | 3:15 | 3:15 | 3:23 |
3:25 | 3:12 | 2:54 | 2:44 | 2:50 | 3:09 | 3:24 | 3:28 | 3:22 | 3:15 | 3:15 | 3:23 |
3:24 | 3:12 | 2:54 | 2:44 | 2:51 | 3:10 | 3:24 | 3:27 | 3:22 | 3:15 | 3:16 | 3:23 |
3:24 | 3:11 | 2:53 | 2:44 | 2:51 | 3:10 | 3:25 | 3:27 | 3:21 | 3:15 | 3:16 | 3:23 |
ــــــــــ | 3:10 | ــــــــــ | 2:44 | 2:52 | ــــــــــ | ــــــــــ | 3:27 | ــــــــــ | 3:15 | ــــــــــ | 3:24 |
متي تنتهي صلاة العصر بالساعة 1445
اليوم | محرم | صفر | ربيع الأول | ربيع الثاني | جمادى الأول | جمادى الثاني | رجب | شعبان | رمضان | شوال | ذو القعدة | ذو الحجة |
1 | 6:39 | 6:16 | 5:45 | 5:18 | 5:05 | 5:12 | 5:32 | 5:52 | 6:06 | 6:19 | 6:33 | 6:45 |
2 | 6:39 | 6:15 | 5:44 | 5:17 | 5:04 | 5:13 | 5:33 | 5:52 | 6:06 | 6:19 | 6:34 | 6:45 |
3 | 6:38 | 6:14 | 5:43 | 5:17 | 5:04 | 5:13 | 5:34 | 5:53 | 6:07 | 6:19 | 6:34 | 6:46 |
4 | 6:38 | 6:13 | 5:42 | 5:16 | 5:04 | 5:14 | 5:34 | 5:53 | 6:07 | 6:20 | 6:35 | 6:46 |
5 | 6:37 | 6:12 | 5:41 | 5:15 | 5:04 | 5:14 | 5:35 | 5:54 | 6:08 | 6:20 | 6:35 | 6:46 |
6 | 6:36 | 6:11 | 5:40 | 5:14 | 5:04 | 5:15 | 5:36 | 5:54 | 6:08 | 6:21 | 6:36 | 6:46 |
7 | 6:36 | 6:10 | 5:39 | 5:14 | 5:04 | 5:16 | 5:37 | 5:55 | 6:09 | 6:21 | 6:36 | 6:46 |
8 | 6:35 | 6:09 | 5:38 | 5:13 | 5:04 | 5:16 | 5:37 | 5:55 | 6:09 | 6:22 | 6:37 | 6:46 |
9 | 6:34 | 6:08 | 5:37 | 5:13 | 5:04 | 5:17 | 5:38 | 5:56 | 6:09 | 6:22 | 6:37 | 6:47 |
10 | 6:34 | 6:07 | 5:36 | 5:12 | 5:05 | 5:18 | 5:39 | 5:56 | 6:10 | 6:23 | 6:38 | 6:47 |
11 | 6:33 | 6:06 | 5:35 | 5:11 | 5:05 | 5:18 | 5:39 | 5:57 | 6:10 | 6:23 | 6:38 | 6:47 |
12 | 6:32 | 6:05 | 5:34 | 5:11 | 5:05 | 5:19 | 5:40 | 5:57 | 6:11 | 6:24 | 6:39 | 6:47 |
13 | 6:31 | 6:04 | 5:33 | 5:10 | 5:05 | 5:20 | 5:41 | 5:58 | 6:11 | 6:24 | 6:39 | 6:47 |
14 | 6:31 | 6:03 | 5:32 | 5:10 | 5:05 | 5:20 | 5:42 | 5:58 | 6:11 | 6:25 | 6:39 | 6:47 |
15 | 6:30 | 6:02 | 5:31 | 5:09 | 5:06 | 5:21 | 5:42 | 5:59 | 6:12 | 6:25 | 6:40 | 6:47 |
16 | 6:29 | 6:01 | 5:30 | 5:09 | 5:06 | 5:22 | 5:43 | 5:59 | 6:12 | 6:26 | 6:40 | 6:47 |
17 | 6:28 | 6:00 | 5:29 | 5:08 | 5:06 | 5:23 | 5:44 | 6:00 | 6:13 | 6:26 | 6:41 | 6:47 |
18 | 6:27 | 5:59 | 5:28 | 5:08 | 5:06 | 5:23 | 5:44 | 6:00 | 6:13 | 6:27 | 6:41 | 6:47 |
19 | 6:26 | 5:58 | 5:27 | 5:07 | 5:07 | 5:24 | 5:45 | 6:01 | 6:14 | 6:27 | 6:42 | 6:47 |
20 | 6:26 | 5:57 | 5:26 | 5:07 | 5:07 | 5:25 | 5:45 | 6:01 | 6:14 | 6:28 | 6:42 | 6:47 |
21 | 6:25 | 5:56 | 5:25 | 5:07 | 5:07 | 5:25 | 5:46 | 6:02 | 6:14 | 6:28 | 6:42 | 6:47 |
22 | 6:24 | 5:55 | 5:25 | 5:06 | 5:08 | 5:26 | 5:47 | 6:02 | 6:15 | 6:29 | 6:43 | 6:46 |
23 | 6:23 | 5:54 | 5:24 | 5:06 | 5:08 | 5:27 | 5:47 | 6:03 | 6:15 | 6:29 | 6:43 | 6:46 |
24 | 6:22 | 5:53 | 5:23 | 5:06 | 5:09 | 5:28 | 5:48 | 6:03 | 6:16 | 6:30 | 6:43 | 6:46 |
25 | 6:21 | 5:51 | 5:22 | 5:06 | 5:09 | 5:28 | 5:49 | 6:03 | 6:16 | 6:30 | 6:44 | 6:46 |
26 | 6:20 | 5:50 | 5:21 | 5:05 | 5:09 | 5:29 | 5:49 | 6:04 | 6:17 | 6:31 | 6:44 | 6:46 |
27 | 6:19 | 5:49 | 5:20 | 5:05 | 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:04 | 6:17 | 6:31 | 6:44 | 6:45 |
28 | 6:18 | 5:48 | 5:20 | 5:05 | 5:10 | 5:31 | 5:50 | 6:05 | 6:18 | 6:32 | 6:45 | 6:45 |
29 | 6:17 | 5:47 | 5:19 | 5:05 | 5:11 | 5:31 | 5:51 | 6:05 | 6:18 | 6:32 | 6:45 | 6:45 |
30 | ــــــــــ | 5:46 | ــــــــــ | 5:05 | 5:12 | ــــــــــ | ــــــــــ | 6:06 | ــــــــــ | 6:33 | ــــــــــ | 6:45 |
متى تنتهي صلاة المغرب بالساعة
محرم | صفر | ربيع الأول | ربيع الثاني | جمادى الأول | جمادى الثاني | رجب | شعبان | رمضان | شوال | ذو القعدة | ذو الحجة |
8:09 | 7:45 | 7:14 | 6:47 | 6:34 | 6:43 | 7:03 | 7:22 | 8:06 | 7:49 | 8:04 | 8:15 |
8:08 | 7:44 | 7:13 | 6:47 | 6:34 | 6:43 | 7:04 | 7:23 | 8:07 | 7:49 | 8:04 | 8:16 |
8:08 | 7:43 | 7:12 | 6:46 | 6:34 | 6:44 | 7:04 | 7:23 | 8:07 | 7:50 | 8:05 | 8:16 |
8:07 | 7:42 | 7:11 | 6:45 | 6:34 | 6:44 | 7:05 | 7:24 | 8:08 | 7:50 | 8:05 | 8:16 |
8:06 | 7:41 | 7:10 | 6:44 | 6:34 | 6:45 | 7:06 | 7:24 | 8:08 | 7:51 | 8:06 | 8:16 |
8:06 | 7:40 | 7:09 | 6:44 | 6:34 | 6:46 | 7:07 | 7:25 | 8:09 | 7:51 | 8:06 | 8:16 |
8:05 | 7:39 | 7:08 | 6:43 | 6:34 | 6:46 | 7:07 | 7:25 | 8:09 | 7:52 | 8:07 | 8:16 |
8:04 | 7:38 | 7:07 | 6:43 | 6:34 | 6:47 | 7:08 | 7:26 | 8:09 | 7:52 | 8:07 | 8:17 |
8:04 | 7:37 | 7:06 | 6:42 | 6:35 | 6:48 | 7:09 | 7:26 | 8:10 | 7:53 | 8:08 | 8:17 |
8:03 | 7:36 | 7:05 | 6:41 | 6:35 | 6:48 | 7:09 | 7:27 | 8:10 | 7:53 | 8:08 | 8:17 |
8:02 | 7:35 | 7:04 | 6:41 | 6:35 | 6:49 | 7:10 | 7:27 | 8:11 | 7:54 | 8:09 | 8:17 |
8:01 | 7:34 | 7:03 | 6:40 | 6:35 | 6:50 | 7:11 | 7:28 | 8:11 | 7:54 | 8:09 | 8:17 |
8:01 | 7:33 | 7:02 | 6:40 | 6:35 | 6:50 | 7:12 | 7:28 | 8:11 | 7:55 | 8:09 | 8:17 |
8:00 | 7:32 | 7:01 | 6:39 | 6:36 | 6:51 | 7:12 | 7:29 | 8:12 | 7:55 | 8:10 | 8:17 |
7:59 | 7:31 | 7:00 | 6:39 | 6:36 | 6:52 | 7:13 | 7:29 | 8:12 | 7:56 | 8:10 | 8:17 |
7:58 | 7:30 | 6:59 | 6:38 | 6:36 | 6:53 | 7:14 | 7:30 | 8:13 | 7:56 | 8:11 | 8:17 |
7:57 | 7:29 | 6:58 | 6:38 | 6:36 | 6:53 | 7:14 | 7:30 | 8:13 | 7:57 | 8:11 | 8:17 |
7:56 | 7:28 | 6:57 | 6:37 | 6:37 | 6:54 | 7:15 | 7:31 | 8:14 | 7:57 | 8:12 | 8:17 |
7:56 | 7:27 | 6:56 | 6:37 | 6:37 | 6:55 | 7:15 | 7:31 | 8:14 | 7:58 | 8:12 | 8:17 |
7:55 | 7:26 | 6:55 | 6:37 | 6:37 | 6:55 | 7:16 | 7:32 | 8:14 | 7:58 | 8:12 | 8:17 |
7:54 | 7:25 | 6:55 | 6:36 | 6:38 | 6:56 | 7:17 | 7:32 | 8:15 | 7:59 | 8:13 | 8:16 |
7:53 | 7:24 | 6:54 | 6:36 | 6:38 | 6:57 | 7:17 | 7:33 | 8:15 | 7:59 | 8:13 | 8:16 |
7:52 | 7:23 | 6:53 | 6:36 | 6:39 | 6:58 | 7:18 | 7:33 | 8:16 | 8:00 | 8:13 | 8:16 |
7:51 | 7:21 | 6:52 | 6:36 | 6:39 | 6:58 | 7:19 | 7:33 | 8:16 | 8:00 | 8:14 | 8:16 |
7:50 | 7:20 | 6:51 | 6:35 | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 7:34 | 8:17 | 8:01 | 8:14 | 8:16 |
7:49 | 7:19 | 6:50 | 6:35 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:34 | 8:17 | 8:01 | 8:14 | 8:15 |
7:48 | 7:18 | 6:50 | 6:35 | 6:40 | 7:01 | 7:20 | 7:35 | 8:18 | 8:02 | 8:15 | 8:15 |
7:47 | 7:17 | 6:49 | 6:35 | 6:41 | 7:01 | 7:21 | 7:35 | 8:18 | 8:02 | 8:15 | 8:15 |
ــــــــــ | 7:16 | ــــــــــ | 6:35 | 6:42 | ــــــــــ | ــــــــــ | 7:36 | ــــــــــ | 8:03 | ــــــــــ | 8:15 |
متي تنتهي صلاة العشاء بالساعة 1445
يجب العلم إن آخر موعد لصلاة العشاء يكون مع اقتراب موعد صلاة الفجر، وقد تم توضيح مواعيد الصلاة بداية من شهر محرم حتى شهر ذو الحجة 1444/1445.
محرم | صفر | ربيع الأول | ربيع الثاني | جمادى الأول | جمادى الثاني | رجب | شعبان | رمضان | شوال | ذو القعدة | ذو الحجة |
3:56 | 4:14 | 4:27 | 4:39 | 4:55 | 5:12 | 5:17 | 5:04 | 4:35 | 4:03 | 3:39 | 3:34 |
3:56 | 4:14 | 4:27 | 4:40 | 4:56 | 5:13 | 5:17 | 5:03 | 4:34 | 4:02 | 3:38 | 3:34 |
3:57 | 4:15 | 4:28 | 4:40 | 4:57 | 5:13 | 5:17 | 5:02 | 4:33 | 4:01 | 3:38 | 3:34 |
3:58 | 4:15 | 4:28 | 4:41 | 4:57 | 5:13 | 5:17 | 5:01 | 4:32 | 4:00 | 3:37 | 3:34 |
3:58 | 4:16 | 4:29 | 4:41 | 4:58 | 5:14 | 5:16 | 5:01 | 4:31 | 3:59 | 3:37 | 3:35 |
3:59 | 4:16 | 4:29 | 4:42 | 4:58 | 5:14 | 5:16 | 5:00 | 4:30 | 3:58 | 3:36 | 3:35 |
4:00 | 4:17 | 4:29 | 4:42 | 4:59 | 5:15 | 5:16 | 4:59 | 4:29 | 3:57 | 3:36 | 3:35 |
4:00 | 4:17 | 4:30 | 4:43 | 5:00 | 5:15 | 5:16 | 4:58 | 4:28 | 3:56 | 3:35 | 3:36 |
4:01 | 4:18 | 4:30 | 4:43 | 5:00 | 5:15 | 5:15 | 4:57 | 4:26 | 3:55 | 3:35 | 3:36 |
4:02 | 4:18 | 4:31 | 4:44 | 5:01 | 5:16 | 5:15 | 4:56 | 4:25 | 3:54 | 3:35 | 3:36 |
4:02 | 4:19 | 4:31 | 4:44 | 5:02 | 5:16 | 5:15 | 4:56 | 4:24 | 3:54 | 3:34 | 3:37 |
4:03 | 4:19 | 4:31 | 4:45 | 5:02 | 5:16 | 5:14 | 4:55 | 4:23 | 3:53 | 3:34 | 3:37 |
4:04 | 4:19 | 4:32 | 4:45 | 5:03 | 5:16 | 5:14 | 4:54 | 4:22 | 3:52 | 3:34 | 3:38 |
4:04 | 4:20 | 4:32 | 4:46 | 5:03 | 5:17 | 5:13 | 4:53 | 4:21 | 3:51 | 3:34 | 3:38 |
4:05 | 4:20 | 4:33 | 4:46 | 5:04 | 5:17 | 5:13 | 4:52 | 4:20 | 3:50 | 3:33 | 3:39 |
4:05 | 4:21 | 4:33 | 4:47 | 5:04 | 5:17 | 5:12 | 4:51 | 4:19 | 3:49 | 3:33 | 3:39 |
4:06 | 4:21 | 4:33 | 4:47 | 5:05 | 5:17 | 5:12 | 4:50 | 4:17 | 3:48 | 3:33 | 3:40 |
4:07 | 4:22 | 4:34 | 4:48 | 5:06 | 5:17 | 5:11 | 4:49 | 4:16 | 3:47 | 3:33 | 3:40 |
4:07 | 4:22 | 4:34 | 4:48 | 5:06 | 5:17 | 5:11 | 4:48 | 4:15 | 3:47 | 3:33 | 3:41 |
4:08 | 4:23 | 4:35 | 4:49 | 5:07 | 5:17 | 5:10 | 4:47 | 4:14 | 3:46 | 3:33 | 3:41 |
4:08 | 4:23 | 4:35 | 4:50 | 5:07 | 5:17 | 5:10 | 4:46 | 4:13 | 3:45 | 3:33 | 3:42 |
4:09 | 4:23 | 4:36 | 4:50 | 5:08 | 5:18 | 5:09 | 4:45 | 4:12 | 3:44 | 3:33 | 3:42 |
4:10 | 4:24 | 4:36 | 4:51 | 5:08 | 5:18 | 5:09 | 4:44 | 4:11 | 3:44 | 3:33 | 3:43 |
4:10 | 4:24 | 4:36 | 4:51 | 5:09 | 5:18 | 5:08 | 4:43 | 4:10 | 3:43 | 3:33 | 3:43 |
4:11 | 4:25 | 4:37 | 4:52 | 5:09 | 5:18 | 5:07 | 4:42 | 4:09 | 3:42 | 3:33 | 3:44 |
4:11 | 4:25 | 4:37 | 4:52 | 5:10 | 5:18 | 5:07 | 4:41 | 4:08 | 3:42 | 3:33 | 3:45 |
4:12 | 4:25 | 4:38 | 4:53 | 5:10 | 5:17 | 5:06 | 4:40 | 4:06 | 3:41 | 3:33 | 3:45 |
4:12 | 4:26 | 4:38 | 4:54 | 5:11 | 5:17 | 5:05 | 4:38 | 4:05 | 3:40 | 3:33 | 3:46 |
ــــــــــ | 4:26 | ــــــــــ | 4:54 | 5:11 | ــــــــــ | ــــــــــ | 4:37 | ــــــــــ | 3:40 | ــــــــــ |
: